| Название | National Center for High-Performance Computing |
|---|---|
| Страна | Тайвань |
| Тип рендер-фермы | CPU и GPU |
| Веб-сайт | https://www.nchc.org.tw/en/ |
| Физические ядра | 27 760 |
|---|---|
| ГГц | 66 624 ГГц |
| Cinebench R15 | 3 782 994 CB |
| GPU Ядра | 917 504 |
|---|---|
| OctaneBench | 62 208 OB |
| Email тех. поддержки | isupport@narlabs.org.tw |
|---|---|
| Контактный Email | iservice@narlabs.org.tw |
| Tel | 886-4-24620202 #845 |
| Серверов | 502 |
|---|---|
| Процессор | Dual Xeon® Gold 6148 |
| RAM в сервере | 192 ГБ |
| Видеокарт в сервере | 1 |
| Cinebench R15 | 2 736 402 CB |
| Серверов | 128 |
|---|---|
| Процессор | Dual Xeon® Gold 6148 |
| RAM в сервере | 384 ГБ |
| Видеокарт в сервере | 1 |
| Cinebench R15 | 697 728 CB |
| Серверов | 64 |
|---|---|
| Процессор | Dual Xeon® Gold 6148 |
| RAM в сервере | 192 ГБ |
| Видеокарта | Tesla P100 PCIe 16 GB |
| Видеокарт в сервере | 4 |
| Cinebench R15 | 348 864 CB |
| OctaneBench | 62 208 OB |
Комментарии