Процессор Intel® Xeon® Gold 6148
| Название | Xeon® Gold 6148 |
| Производитель | Intel |
|---|
Спецификация
| Физические ядра | 20 |
| Логические ядра | 40 |
| Макс. объем RAM | 768 ГБ |
| Тактовая частота (базовая) | 2400 МГц |
| Тактовая частота (буст) | 3700 МГц |
| AVX | 512 |
| AVX блоков | 2 |
|---|
Теоретическая производительность
| ГГц | 48.00 ГГц |
| FP8 | 6.16 ТФЛОПС |
| FP16 | 3.08 ТФЛОПС |
| FP32 | 1.54 ТФЛОПС |
| FP64 | 0.77 ТФЛОПС |
|---|
Производительность на практике
Питание
| Рассеиваемая мощность | 150 Вт |
|---|
История цен
Подпишитесь на нашу рассылку