Процессор Intel® Core™ i9-9920X
| Название | Core™ i9-9920X |
| Производитель | Intel |
|---|
Спецификация
| Физические ядра | 12 |
| Логические ядра | 24 |
| Макс. объем RAM | 128 ГБ |
| Тактовая частота (базовая) | 3500 МГц |
| Тактовая частота (буст) | 4400 МГц |
| AVX | 512 |
| AVX блоков | 2 |
|---|
Теоретическая производительность
| ГГц | 42.00 ГГц |
| FP8 | 5.36 ТФЛОПС |
| FP16 | 2.68 ТФЛОПС |
| FP32 | 1.34 ТФЛОПС |
| FP64 | 0.67 ТФЛОПС |
|---|
Производительность на практике
Питание
| Рассеиваемая мощность | 165 Вт |
|---|
История цен
Подпишитесь на нашу рассылку