Процессор Dual AMD® EPYC™ 7401P
| Название | Dual EPYC™ 7401P |
| Производитель | AMD |
|---|
Спецификация
| Физические ядра | 48 |
| Логические ядра | 96 |
| Макс. объем RAM | 4096 ГБ |
| Тактовая частота (базовая) | 2000 МГц |
| Тактовая частота (буст) | 3000 МГц |
| AVX | 256 |
| AVX блоков | 1 |
|---|
Теоретическая производительность
| ГГц | 96.00 ГГц |
| FP8 | 3.08 ТФЛОПС |
| FP16 | 1.54 ТФЛОПС |
| FP32 | 0.77 ТФЛОПС |
| FP64 | 0.385 ТФЛОПС |
|---|
Производительность на практике
Питание
| Рассеиваемая мощность | 340 Вт |
|---|
История цен
Подпишитесь на нашу рассылку