Процессор AMD® Ryzen™ 3 3300U
| Название | Ryzen™ 3 3300U |
| Производитель | AMD |
|---|
Спецификация
| Физические ядра | 4 |
| Логические ядра | 4 |
| Макс. объем RAM | 32 ГБ |
| Тактовая частота (базовая) | 2100 МГц |
| Тактовая частота (буст) | 3500 МГц |
| AVX | 256 |
| AVX блоков | 1 |
|---|
Теоретическая производительность
| ГГц | 8.40 ГГц |
| FP8 | 0.28 ТФЛОПС |
| FP16 | 0.14 ТФЛОПС |
| FP32 | 0.07 ТФЛОПС |
| FP64 | 0.035 ТФЛОПС |
|---|
Производительность на практике
Питание
| Рассеиваемая мощность | 35 Вт |
|---|
История цен
Подпишитесь на нашу рассылку